瑞典超直播在线观看

明日瑞典超直播在线观看

瑞典超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 马尔默 29 18/8/3 65/24 62
2 哈马比 29 16/6/7 48/24 54
3 AIK索尔纳 28 16/3/9 41/39 51
4 尤尔加登 29 15/5/9 42/34 50
5 米亚尔比 29 13/8/8 43/35 47
6 哥德堡盖斯 29 13/6/10 34/33 45
7 埃尔夫斯堡 29 13/5/11 52/44 44
8 赫根 29 12/6/11 54/50 42
9 天狼星 29 12/5/12 46/44 41
10 布洛马波卡纳 29 8/10/11 45/51 34
11 哈姆斯塔德 29 10/3/16 31/45 33
12 哥德堡 29 7/10/12 33/42 31
13 北雪平 28 8/7/13 34/54 31
14 IFK瓦纳默 29 7/9/13 30/40 30
15 卡尔马 29 7/6/16 37/58 27
16 瓦斯特拉斯 29 5/5/19 25/43 20

热门球队

最新资讯